Daftar Kerja Sama MOA Universitas Wijaya Putra
Tipe | Nama Mitra | Jenis Mitra | Pihak Kerja Sama | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir | Status | Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam Negeri | PT. CAHAYA BAGUS ANUGRAH | Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi | Fakultas Bahasa & Sastra | 2023-07-11 | 2024-02-29 | Non-Aktif | Praktisi Mengajar |
Dalam Negeri | PT. CAHAYA BUANA ANUGRAH | Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi | Fakultas Bahasa & Sastra | 2023-07-11 | 2024-02-29 | Non-Aktif | Kuliah Umum |
Dalam Negeri | KORAMIL 0830/06 | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Universitas Wijaya Putra | 2022-04-22 | 2022-05-21 | Non-Aktif | PELAKSANAAN VAKSIN DOSIS III (BOOSTER) |
Dalam Negeri | PT. CAHAYA BUANA ANUGRAH | Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi | Fakultas Bahasa & Sastra | 2023-07-11 | 2024-02-29 | Non-Aktif | Magang bagi Mahasiswa Prodi Sastra Inggris dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan Program Studi Sastra Inggris serta meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran di PT. Cahaya Buana Anugrah dan Universitas Wijaya Putra . |
Dalam Negeri | Qubisa | Dunia Usaha | Universitas Wijaya Putra | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Non-Aktif | kegiatan Career Week & Job Fair |
Dalam Negeri | DISPENDUKCAPIL KOTA SURABAYA | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Universitas Wijaya Putra | 2022-03-24 | 2025-03-23 | Non-Aktif | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan |
Luar Negeri | SASNASUKSA SCHOOL SS THAILAND | Institusi Pendidikan | Universitas Wijaya Putra | 2023-11-09 | 2025-11-08 | Aktif | joint publication and research, lecturer exchange to gain new academic atmosphere, knowledge in relation, workshop on curriculum development, education development and training, student exchange, community service |
Luar Negeri | UNIVERSITI ISLAM ANTARBANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH (UniSHAMS) MALAYSIA | Perguruan Tinggi | Universitas Wijaya Putra | 2023-11-09 | 2025-11-08 | Aktif | joint publication and research, lecturer exchange to gain new academic atmosphere, knowledge in relation, workshop on curriculum development, education development and training, student exchange, community service |
Dalam Negeri | KUB SUMBER JAYA TAMBAK OSOWILANGON | Organisasi | Universitas Wijaya Putra | 2023-06-12 | 2023-11-13 | Non-Aktif | Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) |
Dalam Negeri | UPT SDN 197 GRESIK | Institusi Pendidikan | Universitas Wijaya Putra | 2023-08-23 | 2024-12-30 | Non-Aktif | Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan |
Dalam Negeri | SDN BANJARSUGIHAN 1 SURABAYA | Institusi Pendidikan | Universitas Wijaya Putra | 2023-08-23 | 2023-12-30 | Non-Aktif | Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan |
Dalam Negeri | SD USWATUN HASANAH WACHID HASYIM | Institusi Pendidikan | Universitas Wijaya Putra | 2023-08-23 | 2023-12-30 | Non-Aktif | Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan |
Dalam Negeri | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Universitas Wijaya Putra | 2023-07-03 | 2023-11-15 | Non-Aktif | Penerimaan Bantuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2023 |
Dalam Negeri | DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIRJEN DIKTI, RISET DAN TEKNOLOGI | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Universitas Wijaya Putra | 2023-07-03 | 2023-11-30 | Non-Aktif | Penerimaan Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (B2MW) Tahun 2023 |
Dalam Negeri | DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIRJEN DIKTI, RISET DAN TEKNOLOGI | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Universitas Wijaya Putra | 2023-02-08 | 2023-06-30 | Non-Aktif | Penyaluran Bantuan Program Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 |
Dalam Negeri | CV BERJAYA BERSAMA ABADI | Dunia Usaha | Universitas Wijaya Putra | 2024-06-11 | 2024-08-11 | Non-Aktif | Pengadaan Peralatan Laboratorium Hukum E-Court Di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra |
Dalam Negeri | STIBA SATYA WIDYA SURABAYA | Perguruan Tinggi | Fakultas Bahasa & Sastra | 2023-02-02 | 2023-07-31 | Non-Aktif | Share Lectures Mata Kuliah Legal and Documentation (2 SKS) secara Offline dan Online |
Dalam Negeri | PT Sentra Vidya Utama | Dunia Usaha | Universitas Wijaya Putra | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Non-Aktif | Implementasi aplikasi ISS-MBKM yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik |
Dalam Negeri | NOLIMIT INDONESIA | Perusahaan Teknologi Global | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-10-04 | 2024-10-04 | Non-Aktif | Pelatihan Riset Sosial Berbasis Big Data |
Dalam Negeri | DESA SIDOWUNGU GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-06-27 | Aktif | 1. TES PERANGKAT DESA | |
Dalam Negeri | BRINGKANG | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-01-01 | 2024-07-19 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | KEPATIHAN | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-01-01 | Non-Aktif | ||
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN JAWA TIMUR | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-01-01 | Non-Aktif | ||
Dalam Negeri | SMA WIJAYA PUTRA | Institusi Pendidikan | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-05-22 | 2027-05-22 | Aktif | 1. Workshop 2. Duta Kebhenekaan |
Dalam Negeri | FISIP UNIV. DIPONEGORO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-03-03 | 2024-03-03 | Non-Aktif | 1. Kulian Umum |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-03-07 | 2027-03-07 | Aktif | 1. Penyusunan Gpbb Dan Rmk/Rps Matkul Manajemen Pelayanan Publik |
Dalam Negeri | LEMBAGA PENELITIHAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-02-21 | 2027-02-22 | Aktif | 1. Kerja Sama Pemuatan Artikel Luaran Seminar Nasional 2. Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 |
Dalam Negeri | PROGRAM STUDI ILMU ADMNISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-02-21 | 2027-02-22 | Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-02-22 | 2027-02-22 | Aktif | 1. Governance Digital Dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Daerah Menuju Globalisasi |
Dalam Negeri | DESA HENDROSARI, MENGANTI KABUPATEN GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2023-01-25 | Aktif | 1. Kkn, 2. Pengabdian Masyarakat, 3. Kuliah Lapangan, 4. Penelitian | |
Dalam Negeri | GESI UWP & FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIA) UNIVERSITAS DR. SOETOMO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-09-21 | 2025-09-21 | Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | DESA BULANGKULON KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-12-18 | Aktif | 1. Melaksanakan Pembuatan Dan Pengadaan Soal Ujian Penjaringan Perangkat Desa Bulangkulon | |
Dalam Negeri | DESA DERMO KEC. BENJENG KAB. GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-12-16 | 2023-01-16 | Non-Aktif | 1. Tes Perangkat Desa |
Dalam Negeri | JURNAL ADM. PUBLIK DAN ILMU KOMUNIKASI FISIP. UNIV BAYANGKARA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-08-27 | 2027-08-27 | Aktif | 1. Pertukaran Jurnal, 2. Pengelolaan Jurnal, 3. Penerbitan Jurnal |
Dalam Negeri | JURNAL APLIKASI ADMINISTRASI MEDIA ANALILIS MASALAH ADMINISTRASI PRODI. ADM. PUBLIK FISIP UNIV. UHT SURABAYA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-08-27 | 2027-08-27 | Aktif | 1. Pertukaran Jurnal, Pengelolaan Jurnal, Penerbitan Jurnal |
Dalam Negeri | JURNAL ILMU ADM. NEGARA (JIAN FISIP UNIKALTAR | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-08-24 | 2027-08-24 | Aktif | 1. Pertukaran Jurnal 2. Pengelolaan Jurnal, 3. Penerbitan Jurnal |
Dalam Negeri | DESA BANTER KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-06-21 | Aktif | 1. Pembuatan Dan Pengadaan Naskah Soal Ujian Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Banter | |
Dalam Negeri | KETUA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERISTAS NURDIN HAMZAH JAMBI | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-07-21 | Aktif | ||
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERISTAS NURDIN HAMZAH JAMBI | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-07-20 | Aktif | 1. Kuliah Tamu Pengukuran Evaluasi Keberhasilan Pembangunan 2. Pertukaran Artikel | |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TULUNGAGUNG | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-03-22 | 2025-03-22 | Non-Aktif | 1. Pengelolaan Jurnal Dan Reviuwer Jurnal |
Dalam Negeri | FISIP UPN | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-03-18 | 2027-03-18 | Aktif | 1. Merdeka Belajar Kemitraan Dalam Kegiatan Penelitian Skim Terapan |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI (FIA) UNIVERSITAS DR. SOETOMO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Penelitian |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Penelitian |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI (FIA) UNIVERSITAS DR. SOETOMO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Penelitian |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM MALANG | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS BISNIS, HUKUM, ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Pertukaran Mahasiswa Dan Dosen |
Dalam Negeri | LSM-PIAR (PARTISIPASI AKAR RUMPUT) | Organisasi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS BISNIS, HUKUM, ILMU SOSIAL UNIV. MUHAMADIYAH SIDOARJO | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Tri dharma perguruan tinggi |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WR. SUPRATMAN | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MADURA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Seminar Nasional |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS BANYUWANGI | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BAYANGKARA SURABAYA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | 1. Pertukaran Jurnal, 2. Pengelolaan Jurnal, 3. Penerbitan Jurnal |
Dalam Negeri | FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UNIV. JEMBER | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-22 | Non-Aktif | 1. Seminar |
Dalam Negeri | FISIP UNIV MERDEKA MALANG | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FISIP UNIV. KADIRI | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2022-01-22 | 2025-01-23 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | DESA WATU AGUNG KEC. PRIGEN PASURUAN | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2020-12-14 | 2021-01-14 | Non-Aktif | 1. Tes Perangkat Desa |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2020-12-15 | 2024-12-15 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | DESA BETON KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2020-03-12 | 2025-03-12 | Non-Aktif | 1. Pendidikan |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI UNIVERSITAS PAWYATAN DHAHA KEDIRI | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2018-09-01 | 2020-09-01 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BONDOWOSO | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2018-03-15 | 2021-03-15 | Non-Aktif | |
Dalam Negeri | PEMERINTAH DESA MOJOSARI, KEC. MANTUP, KAB. LAMONGAN | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2018-03-12 | 2021-03-12 | Non-Aktif | 1. Magang |
Dalam Negeri | PT POS INDONESIA CABANG MOJOSARI, MOJOKERTO | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2018-03-02 | 2021-03-02 | Non-Aktif | 1. Magang |
Luar Negeri | UNIVERSITAS UTARA MALAYSIA | Perguruan Tinggi | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2017-05-21 | Non-Aktif | 1. Pertukaran Mahasiswa Dan Dosen |
Menampilkan 68 dari 168 Data Kerjasama.