Daftar Kerja Sama MOU Universitas Wijaya Putra
Tipe | Nama Mitra | Jenis Mitra | Jenis Kerja Sama | Pihak Kerja Sama | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir | Status | Kegiatan | PKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam Negeri | INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN IKA BINA LABUHAN BATU | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-10-24 | 2029-10-23 | Aktif | Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat | |
Dalam Negeri | BAWASLU KECAMATAN PAKAL SURABAYA | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2024-10-31 | 2025-04-01 | Aktif | SOSIALISASI PILKADA 2024 | |
Dalam Negeri | UNIV. 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG | Institusi Pendidikan | MOU | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2024-10-28 | 2029-10-28 | Aktif | SEMINAR | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | STIAMAK BARUNAWATI SURABAYA | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-09-14 | 2029-09-13 | Aktif | Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | SMP NEGERI 53 SURABAYA | Institusi Pendidikan | MOU | Fakultas Psikologi | 2022-02-23 | 2025-02-22 | Aktif | Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | |
Dalam Negeri | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-08-28 | 2027-08-27 | Aktif | - Pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi - Pengembangan Sumber daya perpustakaan - Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi dibidang perpustakaan | |
Dalam Negeri | SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-09-05 | 2027-09-04 | Aktif | Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | |
Dalam Negeri | INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-08-28 | 2029-08-27 | Aktif | Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | |
Dalam Negeri | PEMERINTAH KOTA SURABAYA | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-05-31 | 2029-05-30 | Aktif | 1. Magang/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa; Pengiriman narasumber untuk kegiatan workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan 2. Penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa 3. Pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha perempuan | |
Dalam Negeri | UNIVERSITAS LANGLANGBUANA | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2020-11-20 | 2025-11-19 | Aktif | Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | |
Dalam Negeri | UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO | Perguruan Tinggi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2020-09-17 | 2020-12-30 | Non-Aktif | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA SAKTI) | |
Dalam Negeri | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (BANK JATIM) CABANG PERAK | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2017-08-08 | 2019-08-07 | Non-Aktif | Layanan Jasa Keuangan | |
Dalam Negeri | Desa Gempol Kurung Kec. Menganti Kabupaten Gresik | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2024-07-03 | 2024-09-03 | Non-Aktif | Berita Acara Serah Terima Soal Tes Perangkat Desa | |
Dalam Negeri | Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik | Instansi Pemerintah BUMN atau BUMD | MOU | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2024-06-24 | 2024-08-25 | Non-Aktif | Berita Acara Serah Terima Tes Perangkat Desa Menganti | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | DPD IAPA Jawa Timur | Organisasi | MOU | Universitas Wijaya Putra | 2024-06-21 | 2029-06-21 | Aktif | Tri Dharma Perguruan Tinggi | |
Dalam Negeri | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER | Institusi / Organisasi Multilateral | MOU | Fakultas Psikologi | 2023-12-18 | 2028-11-27 | Aktif | Pertukaran Artikel Jurnal | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | DPD IAPA Jawa Timur | Institusi / Organisasi Multilateral | MOU | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 2024-06-21 | 2029-06-21 | Aktif | Kontribusi Artikel Jurnal JISP | |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2021-04-12 | 2026-04-12 | Aktif | Pertukaran Artikel Jurnal | |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2021-04-12 | 2026-04-12 | Aktif | Seminar Nasional Sosial dan Humaniora dengan Tema hebat dalam Menyiapkan Tantangan Internasional dalam Era Society 5.0 (Humanist, Optimist, active, creative) | |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2021-09-13 | 2021-01-21 | Non-Aktif | Dosen Tamu Mata kuliah Biopsikologi | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2023-12-22 | 2028-11-26 | Aktif | Pertukaran Artikel Jurnal | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2023-11-06 | 2028-11-06 | Aktif | Seminar Nasional dengan Tema “Help Seeking Behaviour: untuk Mental Sehatku” | |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2021-04-12 | 2026-04-12 | Aktif | Seminar Nasional dan Call For paper “Meningkatkan Aktualisasi Individu Berkebutuhan Khusus Dalam Mencapai Kemandirian What I Will i be?" | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul | Perguruan Tinggi | MOU | Fakultas Psikologi | 2021-04-12 | 2026-04-14 | Aktif | Seminar Nasional dan Call For paper Series III “Optimalisasi Potensi Generasi: membangun Pribadi yang Tangguh dalam Berbagai Bidang" | tidak ada PKS tergabung |
Dalam Negeri | UD NAGA SAKTI | Dunia Usaha | MOU | Fakultas Pertanian | 2024-04-29 | 2027-05-28 | Aktif | Magang Mahasiswa |
Menampilkan 25 dari 82 Data Kerjasama.